ICF ミニフランジ
材質:SUS304
単位:mm
製品名 | 型式番号 | TYPE | φA | φB | φC | φD | T | T1 | T2 | N | h | PCD | リーク溝 | パイプ外径 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランクフランジ | ICF34-B | a | 34 | – | – | – | 7.5 | – | – | 6 | 4.4 | 27 | – | – | 1,700/個 |
ブランクフランジ(M4タップ付き) | ICF34-BT | a | 34 | – | – | – | 7.5 | – | – | 6 | M4 | 27 | – | – | 2,100/個 |
穴あきフランジ(φ19.1) | ICF34-H19.1 | b | 34 | – | 16 | 19.1 | 7.5 | 13.2 | – | 6 | 4.4 | 27 | – | 19.1 | 1,800/個 |
穴あきフランジ(φ19.1)(M4タップ付き) | ICF34-H19.1T | b | 34 | – | 16 | 19.1 | 7.5 | 13.2 | – | 6 | M4 | 27 | – | 19.1 | 1,800/個 |
ブランクフランジ | ICF70-B | a | 70 | – | – | – | 12.7 | – | – | 6 | 6.8 | 58.7 | 1.6 | – | 2,800/個 |
ブランクフランジ(M6タップ付き) | ICF70-BT | a | 70 | – | – | – | 12.7 | – | – | 6 | M6 | 58.7 | 1.6 | – | 2,800/個 |
穴あきフランジ(φ27.2) | ICF70-H27.2 | c | 70 | 27.5 | 25.2 | – | 12.7 | – | 5.3 | 6 | 6.8 | 58.7 | 1.6 | 27.2 | 2,800/個 |
穴あきフランジ(φ34) | ICF70-H34 | c | 70 | 34.3 | 32 | – | 12.7 | – | 5.3 | 6 | 6.8 | 58.7 | 1.6 | 34.0 | 3,500/個 |
穴あきフランジ(φ38) | ICF70-H38 | c | 70 | 38.5 | 35.5 | – | 12.7 | – | 5.3 | 6 | 6.8 | 58.7 | 1.6 | 38.0 | 3,500/個 |
穴あきフランジ(φ41) | ICF70-H41 | c | 70 | 41.5 | 38.5 | – | 12.7 | – | 5.3 | 6 | 6.8 | 58.7 | 1.6 | 41.0 | 3,500/個 |
穴あきフランジ(φ42.7) | ICF70-H42.7 | c | 70 | 43.1 | 41.1 | – | 12.7 | – | 5.3 | 6 | 6.8 | 58.7 | 1.6 | 42.7 | 2,700/個 |
穴あきフランジ(φ34)(M6タップ付き) | ICF70-H34T | c | 70 | 34.3 | 32 | – | 12.7 | – | 5.3 | 6 | M6 | 58.7 | 1.6 | 34.0 | 2,700/個 |
穴あきフランジ(φ38)(M6タップ付き) | ICF70-H38T | c | 70 | 38.5 | 35.3 | – | 12.7 | – | 5.3 | 6 | M6 | 58.7 | 1.6 | 38.0 | 3,500/個 |
穴あきフランジ(φ41)(M6タップ付き) | ICF70-H41T | c | 70 | 41.5 | 38.5 | – | 12.7 | – | 5.3 | 6 | M6 | 58.7 | 1.6 | 41.0 | 3,400/個 |
穴あきフランジ(φ42.7)(M6タップ付き) | ICF70-H42.7T | c | 70 | 43.1 | 41.1 | – | 12.7 | – | 5.3 | 6 | M6 | 58.7 | 1.6 | 42.7 | 3,400/個 |
各種高圧関連機器及びセンター類も取扱っております。
パーカー・ハネフィン日本株式会社 製品
一般産業用流体制御電磁弁他
IBS社 製品
リリーフバルブ及びチェックバルブ他
HASKEL社 製品
ガスブースター他
TESCOM社 製品
パイプ・継手及びニードルバルブ他
SICK社 製品
セーフティライトカーテン及びエリアセンサー他